Per accedere ad alcuni servizi è necessario registrarsi Accedi

Programma Triennale delle Opere Pubbliche – schema 2014



Risorse disponibili

Tipologia RisorseDisponibilità anno 1Disponibilità anno 2Disponibilità anno 3Totale
1€ 20.183.814,00€ 23.775.586,00€ 22.900.000,00€ 66.859.400,00
2€ 800.000,00€ 620.000,00€ 0,00€ 1.420.000,00
3€ 27.995.534,94€ 0,00€ 0,00€ 27.995.534,94
4€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
5€ 250.000,00€ 650.000,00€ 250.000,00€ 1.150.000,00
6€ 413.956,00€ 1.284.000,00€ 900.000,00€ 2.597.956,00
torna all'inizio del contenuto