Per accedere ad alcuni servizi è necessario registrarsi Accedi

Programma Triennale delle Opere Pubbliche – schema 2014



Risorse disponibili

Tipologia RisorseDisponibilità anno 1Disponibilità anno 2Disponibilità anno 3Totale
1€ 21.992.813,78€ 24.315.456,65€ 32.000.000,00€ 78.308.270,43
2€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
3€ 25.937.230,13€ 0,00€ 0,00€ 25.937.230,13
4€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00
5€ 996.272,54€ 950.000,00€ 250.000,00€ 2.196.272,54
6€ 2.815.956,00€ 1.534.000,00€ 700.000,00€ 5.049.956,00
torna all'inizio del contenuto