Per accedere ad alcuni servizi è necessario registrarsi Accedi

 

In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione ( L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 33/2013 L.190/2012 )   Piano triennale dei lavori pubblici  



Risorse disponibili

Tipologia RisorseDisponibilità anno 1Disponibilità anno 2Disponibilità anno 3Totale
1€ 950.000,00€ 1.000.000,00€ 955.000,00€ 2.905.000,00
2€ 1.044.080,00€ 500.000,00€ 500.000,00€ 2.044.080,00
3€ 20.722.053,17€ 11.848.013,83€ 8.253.786,31€ 40.823.853,31
4€ 2.540.542,13€ 0,00€ 0,00€ 2.540.542,13
5€ 4.180.000,00€ 2.900.000,00€ 2.650.000,00€ 9.730.000,00
6€ 37.384.000,00€ 20.383.584,23€ 18.327.852,67€ 76.095.436,90

torna all'inizio del contenuto