Elenco degli Operatori Economici iscritti nell'albo fornitori di questa amministrazione:
Categorie LAVORI
Categorie SERVIZI
Categorie FORNITURE
Elenco Operatori Economici
Operatori economici iscritti alle categorie SERVIZI
Tipologia | Categoria | Ragione Sociale |
---|---|---|
SERVIZI | S20.1/0 - Agenzie di lavoro interinale euro 40.000,00 | ETJCA SPA(P.IVA: 12720200158 C.F.: 12720200158) |
SERVIZI | S20.1/1 - Agenzie di lavoro interinale euro 443.000,00 | ETJCA SPA(P.IVA: 12720200158 C.F.: 12720200158) |
SERVIZI | S20.2/0 - Amministrazione di personale euro 40.000,00 | Geom Andrea Ordonselli(P.IVA: 0123546891 C.F.: RDNNDR85S24D488Y) |
SERVIZI | S20.2/0 - Amministrazione di personale euro 40.000,00 | LABORSERVICE SAS DI MIGLIOZZI FABRIZIO E C. STP (P.IVA: 01511840439 C.F.: 01511840439) |
SERVIZI | S20.2/0 - Amministrazione di personale euro 40.000,00 | fenni luigi(P.IVA: 00441350444 C.F.: FNNLGU53T01D542R) |
SERVIZI | S20.2/1 - Amministrazione di personale euro 443.000,00 | Geom Andrea Ordonselli(P.IVA: 0123546891 C.F.: RDNNDR85S24D488Y) |
SERVIZI | S20.2/1 - Amministrazione di personale euro 443.000,00 | LABORSERVICE SAS DI MIGLIOZZI FABRIZIO E C. STP (P.IVA: 01511840439 C.F.: 01511840439) |
SERVIZI | S20.2/1 - Amministrazione di personale euro 443.000,00 | fenni luigi(P.IVA: 00441350444 C.F.: FNNLGU53T01D542R) |
SERVIZI | S20.3/0 - Ricerca e selezione di personale euro 40.000,00 | Consulgroup Srl(P.IVA: 02054110420 C.F.: 02054110420) |
SERVIZI | S20.3/0 - Ricerca e selezione di personale euro 40.000,00 | Geom Andrea Ordonselli(P.IVA: 0123546891 C.F.: RDNNDR85S24D488Y) |
SERVIZI | S20.3/1 - Ricerca e selezione di personale euro 443.000,00 | Geom Andrea Ordonselli(P.IVA: 0123546891 C.F.: RDNNDR85S24D488Y) |
SERVIZI | S20.4/0 - Sistemi di rilevazione presenza del personale euro 40.000,00 | LABOR SRL(P.IVA: 01994060430 C.F.: 01994060430) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | Fonti Niko(P.IVA: 01794400448 C.F.: FNTNKI75E02D542U) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | LABORSERVICE SAS DI MIGLIOZZI FABRIZIO E C. STP (P.IVA: 01511840439 C.F.: 01511840439) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | Primo Pieragostini(P.IVA: 01832550444 C.F.: PRGPRM75A11D542P) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | SCOPETTA MORENA(P.IVA: 01766910440 C.F.: SCPMRN63D48L279M) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | fenni ambra(P.IVA: 02164170447 C.F.: FNNMBR85E56D542X) |
SERVIZI | S21.1/0 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 40.000,00 | fenni luigi(P.IVA: 00441350444 C.F.: FNNLGU53T01D542R) |
SERVIZI | S21.1/1 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 443.000,00 | Fonti Niko(P.IVA: 01794400448 C.F.: FNTNKI75E02D542U) |
SERVIZI | S21.1/1 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 443.000,00 | LABORSERVICE SAS DI MIGLIOZZI FABRIZIO E C. STP (P.IVA: 01511840439 C.F.: 01511840439) |
SERVIZI | S21.1/1 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 443.000,00 | SCOPETTA MORENA(P.IVA: 01766910440 C.F.: SCPMRN63D48L279M) |
SERVIZI | S21.1/1 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 443.000,00 | fenni ambra(P.IVA: 02164170447 C.F.: FNNMBR85E56D542X) |
SERVIZI | S21.1/1 - Consulenza contabile fiscale e tributaria euro 443.000,00 | fenni luigi(P.IVA: 00441350444 C.F.: FNNLGU53T01D542R) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | ABBREVIA SPA(P.IVA: 01978010229 C.F.: 01978010229) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | ANTONIO LORITO(P.IVA: 01576450892 C.F.: LRTNTN77H11C351B) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | AVV. ANDREA PROCACCINI(P.IVA: 02170820449 C.F.: PRCNDR85H17A271D) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | Fonti Niko(P.IVA: 01794400448 C.F.: FNTNKI75E02D542U) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | Francesco Cavaliere(P.IVA: 13696781007 C.F.: CVLFNC71D23H501H) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | MASTROVINCENZO LUCIANO( C.F.: MSTLCN58R31H501B) |
SERVIZI | S21.2/0 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 40.000,00 | SIMONI VINICIO(P.IVA: 00526940440 C.F.: SMNVNC67A24G920V) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | ABBREVIA SPA(P.IVA: 01978010229 C.F.: 01978010229) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | AVV. ANDREA PROCACCINI(P.IVA: 02170820449 C.F.: PRCNDR85H17A271D) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | Fonti Niko(P.IVA: 01794400448 C.F.: FNTNKI75E02D542U) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | Francesco Cavaliere(P.IVA: 13696781007 C.F.: CVLFNC71D23H501H) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | MASTROVINCENZO LUCIANO( C.F.: MSTLCN58R31H501B) |
SERVIZI | S21.2/1 - Consulenza legale e assistenza giurisdizionale euro 443.000,00 | SIMONI VINICIO(P.IVA: 00526940440 C.F.: SMNVNC67A24G920V) |
SERVIZI | S21.3/0 - Attività degli studi notarili euro 40.000,00 | ARMANDO BONSIGNORI(P.IVA: 11465111000 C.F.: BNSRND74L07H501X) |
SERVIZI | S21.3/0 - Attività degli studi notarili euro 40.000,00 | MICHELE CRUCIANI( C.F.: CRCMHL77H11F520A) |
SERVIZI | S21.3/0 - Attività degli studi notarili euro 40.000,00 | NOTAIO ALTOBRANDO PARERE(P.IVA: 02042600672 C.F.: PRRLBR74A14G482M) |
SERVIZI | S21.3/0 - Attività degli studi notarili euro 40.000,00 | valentina ciotola(P.IVA: 06014401217 C.F.: ctlvnt79r45f839f) |
SERVIZI | S21.3/1 - Attività degli studi notarili euro 443.000,00 | ARMANDO BONSIGNORI(P.IVA: 11465111000 C.F.: BNSRND74L07H501X) |
SERVIZI | S21.3/1 - Attività degli studi notarili euro 443.000,00 | MICHELE CRUCIANI( C.F.: CRCMHL77H11F520A) |
SERVIZI | S21.3/1 - Attività degli studi notarili euro 443.000,00 | NOTAIO ALTOBRANDO PARERE(P.IVA: 02042600672 C.F.: PRRLBR74A14G482M) |
SERVIZI | S21.3/1 - Attività degli studi notarili euro 443.000,00 | valentina ciotola(P.IVA: 06014401217 C.F.: ctlvnt79r45f839f) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | AREA ENGINEERING SRL(P.IVA: 01518090442 C.F.: 01518090442) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | ENERGLOBO S.R.L.(P.IVA: 01944250446 C.F.: 01944250446) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | ENERGY & CO SRL(P.IVA: 01904410444 ) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | Giorgio Domizi(P.IVA: 00919910430 C.F.: DMZGRG56E10F567D) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | Ing. Egidio Santucci(P.IVA: 01633150444 C.F.: SNTGDE73P03D542H) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | Master Tech Ingegneria(P.IVA: 02272050440 C.F.: 02272050440) |
SERVIZI | S21.4/0 - Consulenza servizi settore energetico euro 40.000,00 | STECA ENERGIA SRL(P.IVA: 01756920441 C.F.: 01756920441) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | AREA ENGINEERING SRL(P.IVA: 01518090442 C.F.: 01518090442) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | ENERGY & CO SRL(P.IVA: 01904410444 ) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | Ing. Egidio Santucci(P.IVA: 01633150444 C.F.: SNTGDE73P03D542H) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | Master Tech Ingegneria(P.IVA: 02272050440 C.F.: 02272050440) |
SERVIZI | S21.4/1 - Consulenza servizi settore energetico euro 443.000,00 | STECA ENERGIA SRL(P.IVA: 01756920441 C.F.: 01756920441) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | AREA ENGINEERING SRL(P.IVA: 01518090442 C.F.: 01518090442) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE, CIRIBENI FRANCO & C. S.A.S.(P.IVA: 01354190439 C.F.: 01354190439) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | DR. MANCINI & CO. SERVIZI MEDICI SRL(P.IVA: 02033140449 C.F.: 02033140449) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | ECO CONTROL S.R.L.(P.IVA: 01135250445 C.F.: 01135250445) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | Geometra Matteo Diomedi(P.IVA: 01793380443 C.F.: DMDMTT78H12I324P) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | Giorgio Domizi(P.IVA: 00919910430 C.F.: DMZGRG56E10F567D) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | Ing. Egidio Santucci(P.IVA: 01633150444 C.F.: SNTGDE73P03D542H) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | MARMORE' ROBERTO (P.IVA: 01526370448 C.F.: MRMRRT73S28D542T) |
SERVIZI | S21.5/0 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 40.000,00 | comite giacomo(P.IVA: 02314110780 C.F.: giacomo) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | AREA ENGINEERING SRL(P.IVA: 01518090442 C.F.: 01518090442) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE, CIRIBENI FRANCO & C. S.A.S.(P.IVA: 01354190439 C.F.: 01354190439) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | Geometra Matteo Diomedi(P.IVA: 01793380443 C.F.: DMDMTT78H12I324P) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | Ing. Egidio Santucci(P.IVA: 01633150444 C.F.: SNTGDE73P03D542H) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | MARMORE' ROBERTO (P.IVA: 01526370448 C.F.: MRMRRT73S28D542T) |
SERVIZI | S21.5/1 - Consulenza tecnica Sicurezza sul lavoro euro 443.000,00 | comite giacomo(P.IVA: 02314110780 C.F.: giacomo) |
SERVIZI | S21.6/0 - Consulenza servizio medico competente per la sorveglianza sanitaria euro 40.000,00 | BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C.(P.IVA: 00506840446 C.F.: 00506840446) |
SERVIZI | S21.6/0 - Consulenza servizio medico competente per la sorveglianza sanitaria euro 40.000,00 | DR. MANCINI & CO. SERVIZI MEDICI SRL(P.IVA: 02033140449 C.F.: 02033140449) |
SERVIZI | S21.6/1 - Consulenza servizio medico competente per la sorveglianza sanitaria euro 443.000,00 | BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C.(P.IVA: 00506840446 C.F.: 00506840446) |
SERVIZI | S21.7/0 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 40.000,00 | Cori Stefano(P.IVA: 01518140445 C.F.: CROSFN72L18G920U) |
SERVIZI | S21.7/0 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 40.000,00 | MARCO CARDINALI(P.IVA: 01828140440 C.F.: CRDMRC64H10D542K) |
SERVIZI | S21.7/0 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 40.000,00 | MARMORE' ROBERTO (P.IVA: 01526370448 C.F.: MRMRRT73S28D542T) |
SERVIZI | S21.7/1 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 443.000,00 | Cori Stefano(P.IVA: 01518140445 C.F.: CROSFN72L18G920U) |
SERVIZI | S21.7/1 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 443.000,00 | MARCO CARDINALI(P.IVA: 01828140440 C.F.: CRDMRC64H10D542K) |
SERVIZI | S21.7/1 - Consulenza in ambito di espropriazioni ed asservimenti euro 443.000,00 | MARMORE' ROBERTO (P.IVA: 01526370448 C.F.: MRMRRT73S28D542T) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.1/0 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 40.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.1/1 - Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali euro 443.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.2/0 - Servizi di abbonamenti telefonici (fissi e mobili) euro 40.000,00 | EXE S.n.c. di Paccapelo Gef & C.(P.IVA: 02027220447 C.F.: 02027220447) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | MICROTEL SRL(P.IVA: 01500670433 C.F.: 01500670433) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | STUDIO COPIA S.r.l.(P.IVA: 01150170437 C.F.: 01150170437) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.3/0 - Servizi di centralino euro 40.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | STUDIO COPIA S.r.l.(P.IVA: 01150170437 C.F.: 01150170437) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.3/1 - Servizi di centralino euro 443.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | ATF SRL (P.IVA: 01212230443 C.F.: 01212230443) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | GEOSERVICE S.R.L.(P.IVA: 01269250443 C.F.: 01269250443) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | IDPOST SRL(P.IVA: 03702470927 C.F.: 03702470927) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | MED COMPUTER S.R.L.(P.IVA: 00940570435 C.F.: 00940570435) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | NOVISERVICE SRL(P.IVA: 02789990922 C.F.: 02789990922) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | Netribe Business Solutions S.r.l.(P.IVA: 02541720351 C.F.: 02541720351) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | So.Sel S.p.A.(P.IVA: 02056450360 C.F.: 02056450360) |
SERVIZI | S22.4/0 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 40.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | ATF SRL (P.IVA: 01212230443 C.F.: 01212230443) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | IDPOST SRL(P.IVA: 03702470927 C.F.: 03702470927) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | MED COMPUTER S.R.L.(P.IVA: 00940570435 C.F.: 00940570435) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | NOVISERVICE SRL(P.IVA: 02789990922 C.F.: 02789990922) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | Netribe Business Solutions S.r.l.(P.IVA: 02541720351 C.F.: 02541720351) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | So.Sel S.p.A.(P.IVA: 02056450360 C.F.: 02056450360) |
SERVIZI | S22.4/1 - Servizi di sviluppo di software personalizzati euro 443.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | ATF SRL (P.IVA: 01212230443 C.F.: 01212230443) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | COMPUTER OFFICE(P.IVA: 00474900412 C.F.: 00474900412) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | EXE S.n.c. di Paccapelo Gef & C.(P.IVA: 02027220447 C.F.: 02027220447) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | GEOSERVICE S.R.L.(P.IVA: 01269250443 C.F.: 01269250443) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | IDPOST SRL(P.IVA: 03702470927 C.F.: 03702470927) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | MED COMPUTER S.R.L.(P.IVA: 00940570435 C.F.: 00940570435) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | NOVISERVICE SRL(P.IVA: 02789990922 C.F.: 02789990922) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.5/0 - Servizi di assistenza informatica euro 40.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | 2K' SOFT SRL(P.IVA: 01636570440 C.F.: 01636570440) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | ATF SRL (P.IVA: 01212230443 C.F.: 01212230443) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | BELLACHIOMA SYSTEMS SRL(P.IVA: 01282180445 C.F.: 01282180445) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | CPL Concordia Soc. Coop.(P.IVA: 00154950364 C.F.: 00154950364) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | Computer no problem di Parisciani Alessandro(P.IVA: 01827160449 C.F.: PRSLSN77C20H769V) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | IRRADIUM SRL(P.IVA: 01722110440 C.F.: 01722110440) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | KINAPP S.R.L.(P.IVA: 01808760431 ) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | LINEA UFFICIO S.R.L.(P.IVA: 01165520444 C.F.: 01165520444) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | MED COMPUTER S.R.L.(P.IVA: 00940570435 C.F.: 00940570435) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | Sinapsi srl(P.IVA: 02872080540 C.F.: 02872080540) |
SERVIZI | S22.5/1 - Servizi di assistenza informatica euro 443.000,00 | Sw Office Automation SRL(P.IVA: 00961510435 C.F.: 00961510435) |
SERVIZI | S22.6/0 - Servizi di assistenza plotter euro 40.000,00 | ATF SRL (P.IVA: 01212230443 C.F.: 01212230443) |
